港迪时候本日高潮4.57%,全天换手率46.67%,成交额5.79亿元,振幅12.79%。龙虎榜数据泄漏,深股通净卖出720.36万元,营业部席位共计净买入528.25万元。
深交所公开信息泄漏,当日该股因日换手率达46.67%上榜,深股通净卖出720.36万元。
证券时报·数据宝统计泄漏,上榜的前五大贸易营业部共计成交1.22亿元,其中,买入成交额为6005.31万元,卖出成交额为6197.43万元,共计净卖出192.12万元。
具体来看,本日上榜的营业部中,深股通为第三大卖出营业部,买入金额为306.18万元,卖出金额为1026.55万元,共计净卖出720.36万元。
资金流向方面,本日该股主力资金净流出1657.33万元,其中,特大单净流出612.72万元,大单资金净流出1044.61万元。近5日主力资金净流入3471.59万元。(数据宝)
港迪时候7月22日交往公开信息
买/卖 | 会员营业部称呼 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 浙商证券股份有限公司苏州苏州通衢东证券营业部 | 1358.77 | 0.00 |
买二 | 国信证券股份有限公司成齐二环路证券营业部 | 1332.36 | 13.49 |
买三 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 1197.90 | 0.00 |
买四 | 广发证券股份有限公司上海虹口区四川北路证券营业部 | 1006.14 | 2.67 |
买五 | 东方资产证券股份有限公司拉萨相助路第二证券营业部 | 709.66 | 377.18 |
卖一 | 国盛证券有限株连公司长沙茶子山东路证券营业部 | 0.00 | 1598.77 |
卖二 | 国盛证券有限株连公司宁波天童南路证券营业部 | 35.89 | 1323.95 |
卖三 | 深股通专用 | 306.18 | 1026.55 |
卖四 | 东兴证券股份有限公司宁德闽东中路证券营业部 | 58.42 | 943.04 |
卖五 | 华泰证券股份有限公司武汉江汉路证券营业部 | 0.00 | 911.79 |
(著述开始:证券时报网)